Pour sa 11ème année le FSL s'installera à Plescop.
Venez nous rencontrer aux réunions de préparation.
Préférez la marche à pied, le vélo, les transports en commun ou le covoiturage !
Plusieurs fonctions sont disponibles dans la carte.
Il est possible que certaines des fonctions ou boutons décrits ci-dessus aient été désactivés par l'auteur de la page ou l'administrateur
id | symbole | latitude | longitude | description |
---|---|---|---|---|
1 | 47.7423º | -3.3943º | La Balise |
|
2 | 47.8707º | -3.0130º | salle des fêtes du Scaouët |
|
3 | 47.6973º | -2.8063º | Salle annexe Médiathèque |
|
4 | 47.6969º | -2.8064º | Espace associatif d'Arvor |
|
5 | 47.6996º | -2.7999º | Espace Roger Le Studer |
|
6 | 47.6994º | -2.7986º | Collège Anne Frank |
|
7 | 47.6988º | -2.8005º | Salle Polyvalente |
|
8 | 47.6462º | -2.7789º | Maison des Associations |
|
9 | 47.6577º | -2.7626º | Ti ar Vro |
|
10 | 47.6324º | -2.6599º | Salle de la Landière |
1-Lorient : La Balise - 2 rue Eugène Varlin
2-Baud : La salle des fêtes du Scaouët - Complexe sportif du Scaouët - Rue jean Morvan
Plescop :
Vannes :
10-Theix-Noyalo : Salle de la Landière - rue des Charrons